2016年国家自然科学基金申报获得资助项目-手机版亚博

 2016年国家自然科学基金申报获得资助项目-手机版亚博
云南大学地球科学学院欢迎您 ! 手机版亚博-yb亚博全站首页 english
您现在的位置: 手机版亚博-yb亚博全站首页 >> 手机版亚博-yb亚博全站首页 >> >> 科研项目 >> 2016年国家自然科学基金申报获得资助项目
来源:资环学院 | 作者:资环学院 | 发布日期:2018-11-15 15:03:35 
 
序号 负责人 项目名称 项目类别 开始日期 结题日期
1 吴涧 中国近地面风速下降原因的分析和模拟 面上项目 2017/1/1 2020/12/31
2 刘瑾 我国中低纬地磁感应电流及其空间驱动源的研究 地区科学基金项目 2017/1/1 2020/12/31
3 李伟东 广义的支配资源公平分配机制及其组合算法 地区科学基金项目 2017/1/1 2020/12/31
4 刘玉杰 云南大叶种茶主产区茶鲜叶品质成分含量的空间分布 地区科学基金项目 2017/1/1 2020/12/31
5 康国发 基于swarm卫星磁测研究南北构造带及邻域磁异常空间变化 地区科学基金项目 2017/1/1 2020/12/31
6 李婉婷 宁芜火山盆地梅山铁-金矿床的金矿化成因及与玢岩型铁矿床的关系 青年科学基金项目 2017/1/1 2019/12/31
7 陈剑波 滇东晚二叠世-早三叠世陆相地层高分辨率沉积地球化学研究 青年科学基金项目 2017/1/1 2019/12/31

文章附件:  

手机版亚博

yb亚博全站首页 copyright © 2009 云南大学地球科学学院,school of earth sciences,yunnan university  地址:云南大学呈贡校区,
   地球科学学院, 电话:0871-65033733,邮编:650500,kunming 650500, china,icp备案号:滇icp备12004993号

手机版亚博

网站地图